最新价格:5月4日国主要市场生铁、煤炭、铁粉价格汇总
2018-05-05
A+ A-
5月4日全国部分市场铸造生铁价格汇总
品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
上海 | 上海 | 铸造铁 | 3600-3650 | 平 | 04日 |
常州 | 江苏 | 铸造铁 | 3350-3400 | 平 | 04日 |
徐州 | 江苏 | 铸造铁 | 3350-3420 | 平 | 04日 |
临沂 | 山东 | 铸造铁 | 3210-3250 | 平 | 04日 |
滨州 | 山东 | 铸造铁 | 3210-3250 | 平 | 04日 |
莱州 | 山东 | 铸造铁 | 3250 | 平 | 04日 |
绍兴 | 浙江 | 铸造铁 | 3450-3500 | 平 | 04日 |
杭州 | 浙江 | 铸造铁 | 3450-3500 | 平 | 04日 |
永康 | 浙江 | 铸造铁 | 3450-3500 | 平 | 04日 |
三明 | 福建 | 铸造铁 | 3450-3500 | 平 | 04日 |
铜陵 | 安徽 | 铸造铁 | 3450-3500 | 平 | 04日 |
翼城 | 山西 | 铸造铁 | 3400-3450 | 平 | 04日 |
交口 | 山西 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 04日 |
天津 | 天津 | 铸造铁 | 3100-3150 | 平 | 04日 |
武安 | 河北 | 铸造铁 | 3460-3510 | 50 | 04日 |
沧州 | 河北 | 铸造铁 | 3030-3060 | 平 | 04日 |
石家庄 | 河北 | 铸造铁 | 2980-3030 | 平 | 04日 |
乌海 | 内蒙古 | 铸造铁 | 2800-2850 | 平 | 04日 |
黄石 | 湖北 | 铸造铁 | 3300-3350 | 平 | 04日 |
广元 | 四川 | 铸造铁 | 2900-2950 | 平 | 04日 |
贵阳 | 贵州 | 铸造铁 | 2950-3000 | 平 | 04日 |
石家庄宏森 | 河北 | 铸造铁 | 3500 | 200 | 04日 |
昆明 | 云南 | 铸造铁 | 2950-3000 | 平 | 04日 |
鞍山 | 辽宁 | 铸造铁 | 3100-3200 | 平 | 04日 |
辽阳 | 辽宁 | 铸造铁 | 3100-3200 | 平 | 04日 |
哈尔滨 | 黑龙江 | 铸造铁 | 3200-3250 | 平 | 04日 |
西安 | 陕西 | 铸造铁 | 2950-3000 | 平 | 04日 |
乌鲁木齐 | 新疆 | 铸造铁 | 2950-3000 | 平 | 04日 |
阜康 | 新疆 | 铸造铁 | 2950-3000 | 平 | 04日 |
宁夏中卫 | 宁夏 | 铸造铁 | 3100 | 平 | 04日 |
佛山 | 广东 | 铸造铁 | 3600-3650 | 平 |
04日 |
5月4日全国部分市场炼钢生铁价格汇总
品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
上海 | 上海 | 炼钢铁 | 3120-3170 | 平 | 04日 |
徐州 | 江苏 | 炼钢铁 | 2950-3050 | 平 | 04日 |
淄博 | 山东 | 炼钢铁 | 2930-2970 | 平 | 04日 |
滨州 | 山东 | 炼钢铁 | 2930-2960 | 平 | 04日 |
唐山 | 河北 | 炼钢铁 | 2900-2950 | 平 | 04日 |
翼城 | 山西 | 炼钢铁 | 3000-3050 | 平 | 04日 |
乌海 | 内蒙古 | 炼钢铁 | 2550-2600 | 平 | 04日 |
安阳 | 河南 | 炼钢铁 | 2850-2900 | 平 | 04日 |
黄石 | 湖北 | 炼钢铁 | 2900-2950 | 平 | 04日 |
广元 | 四川 | 炼钢铁 | 2650-2700 | 平 | 04日 |
贵阳 | 贵州 | 炼钢铁 | 2700-2750 | 平 | 04日 |
昆明 | 云南 | 炼钢铁 | 2700-2750 | 平 | 04日 |
曲靖 | 云南 | 炼钢铁 | 2700-2750 | 平 | 04日 |
鞍山 | 辽宁 | 炼钢铁 | 2750-2800 | 20 | 04日 |
辽阳 | 辽宁 | 炼钢铁 | 2750-2800 | 20 | 04日 |
哈尔滨 | 黑龙江 | 炼钢铁 | 2850-2900 | 平 | 04日 |
宁夏中卫 | 宁夏 | 炼钢铁 | 2700-2750 | 平 | 04日 |
新-疆 | 新疆 | 炼钢铁 | 2700 | 平 | 04日 |
5月4日全国部分市场球墨铸铁价格汇总
品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
徐州 | 江苏 | 球铁12 | 3420-3440 | 平 | 04日 |
宁波 | 浙江 | 球铁12 | 3480-3500 | 平承兑 | 04日 |
济南 | 山东 | 球铁12 | 3380-3430 | 50 | 04日 |
翼城 | 山西 | 球铁12 | 3270-3300 | 平 | 04日 |
武安 | 河北 | 球铁12 | 3410-3460 | 50 | 04日 |
5月4日全国主要城市焦炭价格汇总
品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
淄博二级 | 山东 | 冶金焦 | 1700-1750 | 平 | 04日 |
临汾二级 | 山西 | 冶金焦 | 1550-1600 | 平 | 04日 |
平顶山二级 | 河南 | 冶金焦 | 1800 | 平 | 04日 |
七台河二级 | 黑龙江 | 冶金焦 | 1730 | 平 | 04日 |
邢台准一级 | 河北 | 冶金焦 | 1700-1720 | 平 |
04日 |
5月4日全国主要城市动力煤价格汇总
品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
长治Q6000S0.5 | 山西 | 动力煤 | 530 | 平 | 04日 |
阳泉Q5600S1.3不含税 | 山西 | 动力煤 | 490 | 平 | 04日 |
神木三八块Q6200S0.5 | 陕西 | 动力煤 | 425 | 平 | 04日 |
鄂尔多斯Q5500S0.36 | 内蒙古 | 动力煤 | 335 | 平 | 04日 |
山西优混Q5500S0.5 | 河北 | 秦皇岛港 | 600 | 7 |
04日 |
5月4日全国主要城市炼焦煤价格汇总
品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
枣庄S0.8 | 山东 | 1/3焦煤 | 1180 | 平 | 04日 |
唐山S1 | 河北 | 焦煤 | 1435 | 平 | 04日 |
柳林S0.5 | 山西 | 焦煤 | 1570 | 平 | 04日 |
乌海S1.1 | 内蒙古 | 1/3焦煤 | 970 | 平 | 04日 |
双鸭山S0.3 | 黑龙江 | 1/3焦煤 | 1250 | 平 | 04日 |
六盘水S1.5 | 贵州 | 瘦煤 | 1400 | 平 | 04日 |
5月4日全国铁精粉价格行情汇总
品名 | 省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
遵化66湿 | 河北 | 唐山铁精粉 | 485 | 平 | 04日 |
宣化65高钛 | 河北 | 河北铁精粉 | 495-505 | 平 | 04日 |
武安64碱 | 河北 | 河北铁精粉 | 几无成交 | - | 04日 |
沙河64碱 | 河北 | 河北铁精粉 | 无价无市 | - | 04日 |
邯邢矿业66干 | 河北 | 河北铁精粉 | 602 | 平 | 04日 |
明芳65湿 | 河北 | 河北铁精粉 | 520 | 平 | 04日 |
弓长岭65湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 460 | 平 | 04日 |
本溪65湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 450-460 | 平 | 04日 |
抚顺66湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 450-460 | 平 | 04日 |
北票66湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 460-470 | 平 | 04日 |
朝阳66湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 460-470 | 平 | 04日 |
建平66湿 | 辽宁 | 辽宁铁精粉 | 470 | 平 | 04日 |
代县65湿(硫>0.6) | 山西 | 山西铁精粉 | 440-450 | 平 | 04日 |
繁峙宝山65湿含税 | 山西 | 山西铁精粉 | 580 | 平 | 04日 |
清徐65湿 | 山西 | 山西铁精粉 | 485-495 | 平 | 04日 |
莱芜65湿 | 山东 | 山东铁精粉 | 无价无市 | - | 04日 |
鲁中64干含税 | 山东 | 山东铁精粉 | 660 | 平 | 04日 |
枣庄65湿 | 山东 | 山东铁精粉 | 440-450 | 平 | 04日 |
繁昌65干含税 | 安徽 | 安徽铁精粉 | 700-710 | 平 | 04日 |
霍邱65干含税 | 安徽 | 安徽铁精粉 | 577-597 | 平 | 04日 |
方大特钢63烧结粉含税 | 江西 | 江西铁精粉 | 530 | 平 | 04日 |
新钢64烧结干含税 | 江西 | 江西铁精粉 | 490 | 平 |
04日 |
Cast iron Drain Pipe Industry dynamics相关链接